| GO | RE | PED |
| Montre 8' | Suavial 8' | Soubasse 16' |
| Bourdon 16' | Cor de nuit 8' | Bourdon 8' |
| Bourdon 8' | Salicional 8' | Octave basse 8' |
| Flûte harmonique 8' | Voix céleste 8' | Octave 4' |
| Prestant 4' | Flûte octaviante 4' | Bombarde 16' |
| Flûte ouverte 4' | Nazard 2 2/3' | Trompette 8' |
| Quinte 2 2/3' | Tierce 1 3/5' | |
| Doublette 2' | Octavin 2' | |
| Fourniture 2' | Plein jeu 1 1/3' | |
| Trompette 8' | Basson 16' | |
| Clairon 4' | Trompette harmonique 8' | |
| Haubois 8' | ||
| Tremblant | ||
| Accouplements: | I / II , I / P , II / P | et tous les accouplements d'octaves. |
Dimanche, 14 Mars 2010 11:22
Orgue de l'église d'Ursy
Lu 771 fois
Publié dans
Orgues neufs